PWS Weiherhammer

13.10.2026 07:55:00

Use the following to select a date for archived records Date style can be either 01-Feb-2018 or 01-02-2018 ( DD-MM-YYYY )
Choose the date:

Latest Observations

Date     Time Out Temp
°C
App Temp
°C
Dew Point
°C
Humidity
%
Wind Pressure
hPa
Rain
(since 12 a.m.)
mm
Direction
compass
Speed
km/h
Gust
km/h
Direction
°
13-10-2026 07:55-1.8-4.1-2.694CALM0001028.7 0


Using todays date.

Historical Observations for the date of 2026-10-13

Stats for the day : Min (Max), or Averages for Direction

Date          Out Temp
°C
App Temp
°C
Dew Point
°C
Humidity
%
Wind Pressure
hPa
Rain
(since 12 a.m.)
mm
Direction
compass
Speed
km/h
Gust
km/h
Direction
°
2026-10-13          -1.8 (-0.5)-4.1 (-2.7)-2.6 (-1.4)94 (94) CALM0 (0)0 (0)01026.8 (1028.7) 0

Periodic Stats (measured values)

Date     Time Out Temp
°C
App Temp
°C
Dew Point
°C
Humidity
%
Wind Pressure
hPa
Rain
(since 12 a.m.)
mm
Direction
compass
Speed
km/h
Gust
km/h
Direction
°
13-10-2026 07:30 -1.8-4.1-2.694CALM0001028.4 0
13-10-2026 07:00 -1.8-4.1-2.694CALM0001028.1 0
13-10-2026 06:30 -1.7-4-2.594CALM0001027.7 0
13-10-2026 06:00 -1.7-4-2.594CALM0001027.3 0
13-10-2026 05:30 -1.6-3.9-2.494CALM0001027.5 0
13-10-2026 05:00 -1.5-3.8-2.394CALM0001027.1 0
13-10-2026 04:30 -1.4-3.7-2.294CALM0001027 0
13-10-2026 04:00 -1-3.2-1.894CALM0001027 0
13-10-2026 03:30 -1.3-3.5-2.194CALM0001027.1 0
13-10-2026 03:00 -1.4-3.7-2.294CALM0001027.1 0
13-10-2026 02:30 -1.4-3.7-2.394CALM0001027.2 0
13-10-2026 02:00 -1.2-3.4-294CALM0001027 0
13-10-2026 01:30 -1.4-3.7-2.294CALM0001027.1 0
13-10-2026 01:00 -1.2-3.5-2.194CALM0001027 0
13-10-2026 00:30 -0.9-3.1-1.794CALM0001027.1 0
13-10-2026 00:00 -0.5-2.7-1.494CALM0001027.1 0

Time taken to generate page was 0.04 seconds.

This extension is available at github as weewx-wxobs : This is version 0.7.8