20.10.2026 12:35:00
| Date Time | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 20-10-2026 12:35 | 9.6 | 7.5 | 5 | 73 | ENE | 5 | 13 | 74 | 1016.2 | 0 |
| Date | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 2026-10-20 | 4.5 (10.4) | 3 (8.1) | 3.1 (5.4) | 71 (92) | SSE | 0 (7) | 0 (17) | 163 | 1016.2 (1024.1) | 0 |
| Date Time | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 20-10-2026 12:30 | 10 | 7.9 | 5.3 | 73 | ENE | 5 | 13 | 77 | 1016.4 | 0 |
| 20-10-2026 12:00 | 9.4 | 7.4 | 4.8 | 73 | E | 4 | 13 | 79 | 1016.9 | 0 |
| 20-10-2026 11:30 | 9.5 | 7.7 | 4.8 | 73 | SE | 3 | 11 | 142 | 1017.3 | 0 |
| 20-10-2026 11:00 | 9.4 | 7.2 | 5.1 | 75 | E | 6 | 13 | 86 | 1017.5 | 0 |
| 20-10-2026 10:30 | 8.5 | 6.5 | 4.8 | 78 | E | 4 | 11 | 91 | 1017.7 | 0 |
| 20-10-2026 10:00 | 8.6 | 6.3 | 5 | 78 | E | 6 | 15 | 90 | 1017.8 | 0 |
| 20-10-2026 09:30 | 7.1 | 5.8 | 4.4 | 83 | WNW | 0 | 2 | 284 | 1018.3 | 0 |
| 20-10-2026 09:00 | 6.6 | 5.2 | 4.1 | 84 | WNW | 0 | 4 | 291 | 1018.8 | 0 |
| 20-10-2026 08:30 | 6.2 | 4.8 | 4.2 | 87 | WNW | 0 | 4 | 288 | 1019 | 0 |
| 20-10-2026 08:00 | 6.6 | 5.1 | 4.4 | 86 | E | 1 | 7 | 82 | 1019.1 | 0 |
| 20-10-2026 07:30 | 6.6 | 4.6 | 4.4 | 86 | ENE | 4 | 13 | 73 | 1019.2 | 0 |
| 20-10-2026 07:00 | 6.7 | 4.5 | 4.5 | 86 | E | 5 | 11 | 86 | 1019.5 | 0 |
| 20-10-2026 06:30 | 6.8 | 4.7 | 4.7 | 86 | E | 5 | 13 | 89 | 1019.4 | 0 |
| 20-10-2026 06:00 | 5.9 | 4.6 | 4.1 | 88 | CALM | 0 | 2 | 0 | 1019.7 | 0 |
| 20-10-2026 05:30 | 5.6 | 4.1 | 3.8 | 88 | NW | 1 | 5 | 313 | 1020.1 | 0 |
| 20-10-2026 05:00 | 5.5 | 4 | 3.7 | 88 | NW | 1 | 4 | 310 | 1020.3 | 0 |
| 20-10-2026 04:30 | 6 | 4.6 | 4 | 87 | WNW | 1 | 4 | 297 | 1020.7 | 0 |
| 20-10-2026 04:00 | 7 | 5.8 | 4.7 | 85 | ESE | 0 | 4 | 114 | 1021.3 | 0 |
| 20-10-2026 03:30 | 7.1 | 5.3 | 4.8 | 85 | E | 4 | 9 | 85 | 1021.5 | 0 |
| 20-10-2026 03:00 | 5.6 | 3.9 | 4.2 | 91 | E | 2 | 9 | 90 | 1022.1 | 0 |
| 20-10-2026 02:30 | 5.1 | 3.7 | 3.7 | 91 | WSW | 0 | 2 | 241 | 1022.4 | 0 |
| 20-10-2026 02:00 | 4.5 | 3 | 3.1 | 91 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1022.6 | 0 |
| 20-10-2026 01:30 | 4.8 | 3.3 | 3.1 | 89 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1022.8 | 0 |
| 20-10-2026 01:00 | 6.4 | 5.1 | 4.5 | 88 | CALM | 0 | 7 | 0 | 1023 | 0 |
| 20-10-2026 00:30 | 5.2 | 3.7 | 3.6 | 89 | E | 1 | 5 | 93 | 1023.4 | 0 |
| 20-10-2026 00:00 | 5.5 | 4.1 | 3.6 | 88 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1024.1 | 0 |
Time taken to generate page was 0.07 seconds.
This extension is available at github as weewx-wxobs : This is version 0.7.8