10.02.2026 21:40:00
| Date Time | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 10-02-2026 21:45 | 3.5 | 1.4 | 1.2 | 85 | S | 1 | 5 | 182 | 996 | 0 |
| Date | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 2026-02-10 | 0.8 (7.8) | -1.6 (5.5) | -0.6 (1.2) | 63 (94) | SSE | 0 (5) | 0 (17) | 166 | 996 (1007.9) | 0 |
| Date Time | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 10-02-2026 21:30 | 3.2 | 1.3 | 1 | 86 | S | 0 | 2 | 169 | 996.3 | 0 |
| 10-02-2026 21:00 | 3.1 | 1.2 | 0.8 | 85 | S | 0 | 4 | 181 | 996.6 | 0 |
| 10-02-2026 20:30 | 3.4 | 1.4 | 1 | 84 | SE | 1 | 4 | 136 | 997.1 | 0 |
| 10-02-2026 20:00 | 3.3 | 1.2 | 0.7 | 83 | SE | 1 | 9 | 125 | 997.4 | 0 |
| 10-02-2026 19:30 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 83 | S | 1 | 4 | 190 | 997.8 | 0 |
| 10-02-2026 19:00 | 3.4 | 1.1 | 0.8 | 83 | S | 2 | 11 | 184 | 998.1 | 0 |
| 10-02-2026 18:30 | 3.1 | 0.8 | 0.5 | 83 | SSE | 2 | 9 | 162 | 998.4 | 0 |
| 10-02-2026 18:00 | 3.3 | 0.9 | 0.2 | 80 | SSE | 3 | 7 | 158 | 998.5 | 0 |
| 10-02-2026 17:30 | 4.1 | 1.5 | 0.4 | 77 | S | 3 | 13 | 175 | 998.6 | 0 |
| 10-02-2026 17:00 | 4.6 | 2.2 | 0.5 | 75 | SSE | 2 | 7 | 150 | 998.7 | 0 |
| 10-02-2026 16:30 | 5.4 | 2.7 | 0.7 | 72 | S | 4 | 17 | 191 | 999 | 0 |
| 10-02-2026 16:00 | 6.1 | 4.1 | 0.8 | 69 | SSW | 1 | 5 | 202 | 998.7 | 0 |
| 10-02-2026 15:30 | 7.5 | 4.9 | 0.9 | 63 | ESE | 3 | 9 | 117 | 999 | 0 |
| 10-02-2026 15:00 | 7.1 | 4.6 | 0.6 | 64 | S | 3 | 7 | 171 | 999.2 | 0 |
| 10-02-2026 14:30 | 6.4 | 4.3 | 0.8 | 67 | S | 2 | 7 | 183 | 999.7 | 0 |
| 10-02-2026 14:00 | 5.6 | 3.1 | 0.8 | 71 | SSW | 3 | 11 | 192 | 1000.3 | 0 |
| 10-02-2026 13:30 | 4.8 | 2.6 | 0.7 | 75 | SSE | 2 | 7 | 159 | 1001.1 | 0 |
| 10-02-2026 13:00 | 4.3 | 1.7 | 0.6 | 77 | E | 4 | 9 | 100 | 1001.7 | 0 |
| 10-02-2026 12:30 | 3.7 | 1.4 | 0.5 | 79 | SE | 2 | 7 | 142 | 1002.4 | 0 |
| 10-02-2026 12:00 | 2.6 | -0 | -0 | 83 | SSW | 3 | 13 | 197 | 1003 | 0 |
| 10-02-2026 11:30 | 2.1 | -0.5 | -0.2 | 85 | SE | 3 | 11 | 141 | 1003.5 | 0 |
| 10-02-2026 11:00 | 1.8 | -0.9 | -0.2 | 86 | E | 4 | 13 | 97 | 1003.7 | 0 |
| 10-02-2026 10:30 | 1.7 | -0.9 | -0.4 | 86 | SSW | 3 | 11 | 198 | 1004 | 0 |
| 10-02-2026 10:00 | 1.4 | -1.1 | -0.5 | 87 | ESE | 3 | 7 | 111 | 1004.1 | 0 |
| 10-02-2026 09:30 | 1.5 | -0.8 | -0.4 | 87 | SSE | 1 | 5 | 166 | 1004.3 | 0 |
| 10-02-2026 09:00 | 1.4 | -1.2 | -0.5 | 87 | SE | 3 | 13 | 132 | 1004.6 | 0 |
| 10-02-2026 08:30 | 1.4 | -1 | -0.4 | 88 | SE | 2 | 9 | 135 | 1004.6 | 0 |
| 10-02-2026 08:00 | 1.5 | -0.8 | -0.3 | 88 | S | 2 | 5 | 175 | 1004.7 | 0 |
| 10-02-2026 07:30 | 1.6 | -0.9 | -0.2 | 88 | SSE | 2 | 7 | 165 | 1004.7 | 0 |
| 10-02-2026 07:00 | 1.7 | -0.7 | -0.1 | 88 | S | 2 | 7 | 170 | 1004.8 | 0 |
| 10-02-2026 06:30 | 1.8 | -0.7 | -0.2 | 87 | SSW | 2 | 11 | 193 | 1005 | 0 |
| 10-02-2026 06:00 | 1.8 | -0.4 | 0 | 88 | ESE | 1 | 7 | 122 | 1005.3 | 0 |
| 10-02-2026 05:30 | 1.7 | -0.5 | 0.1 | 89 | SSW | 1 | 4 | 194 | 1005.6 | 0 |
| 10-02-2026 05:00 | 1.5 | -0.5 | 0.2 | 91 | CALM | 0 | 2 | 0 | 1005.8 | 0 |
| 10-02-2026 04:30 | 1.2 | -0.8 | 0.3 | 94 | SSW | 0 | 4 | 192 | 1006.1 | 0 |
| 10-02-2026 04:00 | 0.8 | -1.2 | -0 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1006.4 | 0 |
| 10-02-2026 03:30 | 0.9 | -1.1 | 0 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1006.5 | 0 |
| 10-02-2026 03:00 | 0.9 | -1.1 | 0 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1006.6 | 0 |
| 10-02-2026 02:30 | 1 | -1 | 0.1 | 94 | SSE | 0 | 2 | 161 | 1006.7 | 0 |
| 10-02-2026 02:00 | 0.9 | -1.1 | 0 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1007.1 | 0 |
| 10-02-2026 01:30 | 1 | -1 | 0.1 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1007.2 | 0 |
| 10-02-2026 01:00 | 1.2 | -0.7 | 0.3 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1007.4 | 0 |
| 10-02-2026 00:30 | 1.4 | -0.5 | 0.6 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1007.6 | 0 |
| 10-02-2026 00:00 | 1.3 | -0.7 | 0.3 | 93 | SW | 0 | 2 | 222 | 1007.9 | 0 |
Time taken to generate page was 0.05 seconds.
This extension is available at github as weewx-wxobs : This is version 0.7.8