16.09.2026 14:35:00
| Date Time | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 16-09-2026 14:35 | 22.1 | 23.1 | 14.5 | 62 | W | 2 | 13 | 278 | 1012.6 | 0 |
| Date | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 2026-09-16 | 11.9 (23.9) | 12.2 (25.1) | 11 (15.9) | 60 (94) | SSW | 0 (7) | 0 (20) | 206 | 1011.7 (1017.3) | 0 |
| Date Time | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 16-09-2026 14:30 | 22.1 | 23.1 | 14.5 | 62 | WNW | 2 | 9 | 297 | 1012.6 | 0 |
| 16-09-2026 14:00 | 23.1 | 23.6 | 14.9 | 60 | WNW | 5 | 15 | 295 | 1012.2 | 0 |
| 16-09-2026 13:30 | 23.4 | 24.2 | 15.2 | 60 | NW | 5 | 18 | 311 | 1012.1 | 0 |
| 16-09-2026 13:00 | 23.7 | 24.2 | 15.4 | 60 | WNW | 6 | 20 | 283 | 1011.9 | 0 |
| 16-09-2026 12:30 | 23.2 | 24.5 | 15.7 | 63 | W | 3 | 9 | 280 | 1011.8 | 0 |
| 16-09-2026 12:00 | 23.1 | 24.3 | 14.9 | 60 | W | 2 | 9 | 268 | 1011.7 | 0 |
| 16-09-2026 11:30 | 22.4 | 23.7 | 14.9 | 63 | SSE | 1 | 5 | 166 | 1012 | 0 |
| 16-09-2026 11:00 | 20.8 | 21.9 | 14.1 | 66 | SSE | 1 | 4 | 162 | 1012.4 | 0 |
| 16-09-2026 10:30 | 20.2 | 21.3 | 14.3 | 69 | SSW | 1 | 13 | 201 | 1012.3 | 0 |
| 16-09-2026 10:00 | 19 | 20 | 14 | 73 | SSE | 1 | 4 | 160 | 1012.7 | 0 |
| 16-09-2026 09:30 | 17.2 | 18.3 | 13.7 | 80 | SSE | 0 | 4 | 151 | 1013 | 0 |
| 16-09-2026 09:00 | 15.9 | 16.7 | 13.2 | 84 | SE | 1 | 5 | 135 | 1013.3 | 0 |
| 16-09-2026 08:30 | 13.6 | 14.4 | 12.6 | 94 | S | 0 | 2 | 173 | 1014 | 0 |
| 16-09-2026 08:00 | 12.5 | 13 | 11.6 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014.1 | 0 |
| 16-09-2026 07:30 | 12.1 | 12.5 | 11.2 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014.2 | 0 |
| 16-09-2026 07:00 | 12 | 12.4 | 11.1 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014 | 0 |
| 16-09-2026 06:30 | 12.3 | 12.7 | 11.1 | 92 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014.1 | 0 |
| 16-09-2026 06:00 | 13.4 | 14 | 12 | 91 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014.2 | 0 |
| 16-09-2026 05:30 | 13.4 | 14.1 | 12.1 | 92 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014.3 | 0 |
| 16-09-2026 05:00 | 12.7 | 13.2 | 11.6 | 93 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014.7 | 0 |
| 16-09-2026 04:30 | 12.8 | 13.3 | 11.7 | 93 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1014.8 | 0 |
| 16-09-2026 04:00 | 12.7 | 13.2 | 11.8 | 94 | CALM | 0 | 2 | 0 | 1015.1 | 0 |
| 16-09-2026 03:30 | 12.3 | 12.8 | 11.4 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1015.4 | 0 |
| 16-09-2026 03:00 | 12 | 12.3 | 11.1 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1015.8 | 0 |
| 16-09-2026 02:30 | 12.1 | 12.5 | 11.2 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1016.1 | 0 |
| 16-09-2026 02:00 | 12.1 | 12.5 | 11.2 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1016.4 | 0 |
| 16-09-2026 01:30 | 12.1 | 12.5 | 11.2 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1016.5 | 0 |
| 16-09-2026 01:00 | 12.1 | 12.4 | 11.1 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1016.7 | 0 |
| 16-09-2026 00:30 | 12.2 | 12.6 | 11.3 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1017 | 0 |
| 16-09-2026 00:00 | 12.4 | 12.9 | 11.5 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1017.3 | 0 |
Time taken to generate page was 0.05 seconds.
This extension is available at github as weewx-wxobs : This is version 0.7.8