PWS Weiherhammer

17.10.2026 09:40:00

Use the following to select a date for archived records Date style can be either 01-Feb-2018 or 01-02-2018 ( DD-MM-YYYY )
Choose the date:

Latest Observations

Date     Time Out Temp
°C
App Temp
°C
Dew Point
°C
Humidity
%
Wind Pressure
hPa
Rain
(since 12 a.m.)
mm
Direction
compass
Speed
km/h
Gust
km/h
Direction
°
17-10-2026 09:409.18.78.294CALM0001020.2 0


Using todays date.

Historical Observations for the date of 2026-10-17

Stats for the day : Min (Max), or Averages for Direction

Date          Out Temp
°C
App Temp
°C
Dew Point
°C
Humidity
%
Wind Pressure
hPa
Rain
(since 12 a.m.)
mm
Direction
compass
Speed
km/h
Gust
km/h
Direction
°
2026-10-17          7.2 (9.1)6.3 (8.7)6.3 (8.2)94 (94) WSW0 (1)0 (4)2381019.3 (1021.8) 0

Periodic Stats (measured values)

Date     Time Out Temp
°C
App Temp
°C
Dew Point
°C
Humidity
%
Wind Pressure
hPa
Rain
(since 12 a.m.)
mm
Direction
compass
Speed
km/h
Gust
km/h
Direction
°
17-10-2026 09:30 98.58.194CALM0001020.1 0
17-10-2026 09:00 8.78.27.894CALM0001020.3 0
17-10-2026 08:30 8.47.87.594CALM0001020.2 0
17-10-2026 08:00 8.27.67.394CALM0001019.9 0
17-10-2026 07:30 8.27.67.394CALM0201019.8 0
17-10-2026 07:00 8.27.57.394W022621019.7 0
17-10-2026 06:30 8.17.57.294CALM0001019.6 0
17-10-2026 06:00 87.47.194CALM0001019.4 0
17-10-2026 05:30 87.37.194CALM0001019.4 0
17-10-2026 05:00 7.97.3794CALM0001019.4 0
17-10-2026 04:30 7.97.2794CALM0001019.7 0
17-10-2026 04:00 7.97.2794CALM0001019.9 0
17-10-2026 03:30 7.776.894CALM0001020.2 0
17-10-2026 03:00 7.776.894CALM0001020.2 0
17-10-2026 02:30 7.56.76.694CALM0001020.5 0
17-10-2026 02:00 7.36.56.494CALM0001020.8 0
17-10-2026 01:30 7.26.36.394CALM0001021.1 0
17-10-2026 01:00 7.26.36.394CALM0001021.3 0
17-10-2026 00:30 7.46.66.594CALM0001021.6 0
17-10-2026 00:00 7.66.86.794CALM0001021.6 0

Time taken to generate page was 0.05 seconds.

This extension is available at github as weewx-wxobs : This is version 0.7.8