18.10.2026 09:45:00
| Date Time | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 18-10-2026 09:45 | 9.8 | 9.3 | 8.1 | 89 | N | 0 | 2 | 1 | 1023.1 | 0 |
| Date | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 2026-10-18 | 8.9 (9.8) | 7.9 (9.3) | 7.5 (8.1) | 89 (92) | WNW | 0 (2) | 0 (13) | 293 | 1021.2 (1023.1) | 0 |
| Date Time | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 18-10-2026 09:30 | 9.7 | 9.1 | 8 | 89 | E | 1 | 5 | 92 | 1022.9 | 0 |
| 18-10-2026 09:00 | 9.3 | 8.7 | 7.8 | 90 | ESE | 0 | 4 | 113 | 1022.9 | 0 |
| 18-10-2026 08:30 | 9.2 | 8.6 | 7.8 | 91 | NW | 1 | 5 | 318 | 1022.7 | 0 |
| 18-10-2026 08:00 | 9.1 | 8.2 | 7.7 | 91 | NNW | 2 | 7 | 341 | 1022.5 | 0 |
| 18-10-2026 07:30 | 9 | 8.2 | 7.6 | 91 | WNW | 1 | 5 | 298 | 1022.2 | 0 |
| 18-10-2026 07:00 | 8.9 | 8.1 | 7.5 | 91 | NW | 1 | 5 | 314 | 1022.2 | 0 |
| 18-10-2026 06:30 | 8.9 | 8.2 | 7.7 | 92 | NW | 1 | 5 | 307 | 1021.9 | 0 |
| 18-10-2026 06:00 | 8.9 | 8.2 | 7.6 | 92 | NW | 1 | 4 | 310 | 1021.9 | 0 |
| 18-10-2026 05:30 | 8.9 | 8 | 7.5 | 91 | NNW | 2 | 9 | 336 | 1021.7 | 0 |
| 18-10-2026 05:00 | 9 | 8.1 | 7.6 | 91 | NW | 2 | 7 | 317 | 1021.6 | 0 |
| 18-10-2026 04:30 | 9.2 | 8.5 | 7.6 | 90 | WNW | 1 | 7 | 300 | 1021.4 | 0 |
| 18-10-2026 04:00 | 9.2 | 8.5 | 7.6 | 90 | N | 1 | 4 | 350 | 1021.4 | 0 |
| 18-10-2026 03:30 | 9.3 | 8.6 | 7.7 | 90 | WNW | 1 | 7 | 285 | 1021.4 | 0 |
| 18-10-2026 03:00 | 9.3 | 8.6 | 7.7 | 90 | WNW | 0 | 2 | 300 | 1021.7 | 0 |
| 18-10-2026 02:30 | 9.2 | 8.7 | 7.7 | 90 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.6 | 0 |
| 18-10-2026 02:00 | 9.3 | 8.7 | 7.7 | 90 | NNW | 0 | 5 | 336 | 1021.3 | 0 |
| 18-10-2026 01:30 | 9.3 | 8.7 | 7.7 | 90 | W | 0 | 2 | 281 | 1021.4 | 0 |
| 18-10-2026 01:00 | 9.4 | 8.5 | 7.8 | 90 | NNW | 2 | 9 | 333 | 1021.4 | 0 |
| 18-10-2026 00:30 | 9.3 | 8.7 | 7.9 | 91 | N | 0 | 5 | 357 | 1021.7 | 0 |
| 18-10-2026 00:00 | 9.3 | 8.8 | 8 | 92 | CALM | 0 | 2 | 0 | 1021.9 | 0 |
Time taken to generate page was 0.04 seconds.
This extension is available at github as weewx-wxobs : This is version 0.7.8