PWS Weiherhammer

18.10.2026 09:45:00

Use the following to select a date for archived records Date style can be either 01-Feb-2018 or 01-02-2018 ( DD-MM-YYYY )
Choose the date:

Latest Observations

Date     Time Out Temp
°C
App Temp
°C
Dew Point
°C
Humidity
%
Wind Pressure
hPa
Rain
(since 12 a.m.)
mm
Direction
compass
Speed
km/h
Gust
km/h
Direction
°
18-10-2026 09:459.89.38.189N0211023.1 0


Using todays date.

Historical Observations for the date of 2026-10-18

Stats for the day : Min (Max), or Averages for Direction

Date          Out Temp
°C
App Temp
°C
Dew Point
°C
Humidity
%
Wind Pressure
hPa
Rain
(since 12 a.m.)
mm
Direction
compass
Speed
km/h
Gust
km/h
Direction
°
2026-10-18          8.9 (9.8)7.9 (9.3)7.5 (8.1)89 (92) WNW0 (2)0 (13)2931021.2 (1023.1) 0

Periodic Stats (measured values)

Date     Time Out Temp
°C
App Temp
°C
Dew Point
°C
Humidity
%
Wind Pressure
hPa
Rain
(since 12 a.m.)
mm
Direction
compass
Speed
km/h
Gust
km/h
Direction
°
18-10-2026 09:30 9.79.1889E15921022.9 0
18-10-2026 09:00 9.38.77.890ESE041131022.9 0
18-10-2026 08:30 9.28.67.891NW153181022.7 0
18-10-2026 08:00 9.18.27.791NNW273411022.5 0
18-10-2026 07:30 98.27.691WNW152981022.2 0
18-10-2026 07:00 8.98.17.591NW153141022.2 0
18-10-2026 06:30 8.98.27.792NW153071021.9 0
18-10-2026 06:00 8.98.27.692NW143101021.9 0
18-10-2026 05:30 8.987.591NNW293361021.7 0
18-10-2026 05:00 98.17.691NW273171021.6 0
18-10-2026 04:30 9.28.57.690WNW173001021.4 0
18-10-2026 04:00 9.28.57.690N143501021.4 0
18-10-2026 03:30 9.38.67.790WNW172851021.4 0
18-10-2026 03:00 9.38.67.790WNW023001021.7 0
18-10-2026 02:30 9.28.77.790CALM0001021.6 0
18-10-2026 02:00 9.38.77.790NNW053361021.3 0
18-10-2026 01:30 9.38.77.790W022811021.4 0
18-10-2026 01:00 9.48.57.890NNW293331021.4 0
18-10-2026 00:30 9.38.77.991N053571021.7 0
18-10-2026 00:00 9.38.8892CALM0201021.9 0

Time taken to generate page was 0.04 seconds.

This extension is available at github as weewx-wxobs : This is version 0.7.8