14.10.2026 08:10:00
| Date Time | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 14-10-2026 08:10 | 10.8 | 10.8 | 9.9 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1029.4 | 0.7 |
| Date | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 2026-10-14 | 9.9 (11.4) | 9.7 (11.6) | 9 (10.5) | 94 (94) | SW | 0 (0) | 0 (4) | 228 | 1026 (1029.6) | 0.7 |
| Date Time | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 14-10-2026 08:00 | 10.8 | 10.8 | 9.9 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1029.6 | 0.7 |
| 14-10-2026 07:30 | 10.8 | 10.8 | 9.9 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1029.2 | 0.7 |
| 14-10-2026 07:00 | 11.1 | 11.1 | 10.1 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1028.6 | 0.7 |
| 14-10-2026 06:30 | 11.1 | 11.2 | 10.2 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1028.1 | 0.7 |
| 14-10-2026 06:00 | 11.2 | 11.3 | 10.3 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1027.9 | 0.7 |
| 14-10-2026 05:30 | 11.3 | 11.5 | 10.4 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1027.5 | 0.7 |
| 14-10-2026 05:00 | 11.3 | 11.4 | 10.4 | 94 | WSW | 0 | 2 | 253 | 1027.1 | 0.7 |
| 14-10-2026 04:30 | 11.2 | 11.3 | 10.3 | 94 | WSW | 0 | 2 | 246 | 1026.9 | 0.7 |
| 14-10-2026 04:00 | 10.8 | 10.9 | 9.9 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1026.7 | 0.7 |
| 14-10-2026 03:30 | 10.8 | 10.8 | 9.9 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1026.7 | 0.7 |
| 14-10-2026 03:00 | 10.6 | 10.5 | 9.7 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1026.4 | 0.5 |
| 14-10-2026 02:30 | 10.4 | 10.3 | 9.5 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1026.3 | 0.2 |
| 14-10-2026 02:00 | 10.3 | 10.2 | 9.4 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1026.6 | 0 |
| 14-10-2026 01:30 | 10.2 | 10.1 | 9.3 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1026.5 | 0 |
| 14-10-2026 01:00 | 10.2 | 10.1 | 9.3 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1026.3 | 0 |
| 14-10-2026 00:30 | 10.1 | 9.9 | 9.2 | 94 | SSW | 0 | 2 | 199 | 1026.3 | 0 |
| 14-10-2026 00:00 | 9.9 | 9.7 | 9 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1026.5 | 0 |
Time taken to generate page was 0.04 seconds.
This extension is available at github as weewx-wxobs : This is version 0.7.8