21.10.2026 12:30:00
| Date Time | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 21-10-2026 12:35 | 12 | 11.2 | 8.1 | 77 | ESE | 2 | 7 | 105 | 1011 | 0.3 |
| Date | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 2026-10-21 | 2.1 (12.4) | 0.3 (11.6) | 1.2 (8.2) | 75 (94) | SSE | 0 (4) | 0 (9) | 154 | 1010.2 (1012.8) | 0.3 |
| Date Time | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 21-10-2026 12:30 | 11.9 | 11.1 | 8 | 77 | E | 2 | 7 | 86 | 1011 | 0.3 |
| 21-10-2026 12:00 | 12.3 | 11.5 | 8.2 | 76 | SE | 2 | 7 | 124 | 1011.2 | 0.3 |
| 21-10-2026 11:30 | 11.2 | 10.3 | 7.6 | 79 | E | 2 | 7 | 98 | 1011.6 | 0.3 |
| 21-10-2026 11:00 | 10 | 9.2 | 7.4 | 84 | SSE | 1 | 4 | 162 | 1011.9 | 0.3 |
| 21-10-2026 10:30 | 8.6 | 7.9 | 7.2 | 91 | WNW | 0 | 2 | 295 | 1012.4 | 0.3 |
| 21-10-2026 10:00 | 7.9 | 7.1 | 6.9 | 94 | W | 0 | 2 | 270 | 1011.5 | 0.3 |
| 21-10-2026 09:30 | 7 | 6.1 | 6.1 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1010.7 | 0.3 |
| 21-10-2026 09:00 | 6.3 | 5.3 | 5.4 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.2 | 0.3 |
| 21-10-2026 08:30 | 5.8 | 4.7 | 4.9 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.1 | 0.3 |
| 21-10-2026 08:00 | 5.7 | 4.6 | 4.8 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1010.6 | 0 |
| 21-10-2026 07:30 | 5.4 | 4.2 | 4.5 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011 | 0 |
| 21-10-2026 07:00 | 5.3 | 4.1 | 4.4 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1010.9 | 0 |
| 21-10-2026 06:30 | 5.3 | 4.1 | 4.4 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1010.9 | 0 |
| 21-10-2026 06:00 | 4.9 | 3.6 | 4 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1010.8 | 0 |
| 21-10-2026 05:30 | 4.6 | 3.2 | 3.7 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1010.3 | 0 |
| 21-10-2026 05:00 | 4.5 | 3.1 | 3.6 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1010.3 | 0 |
| 21-10-2026 04:30 | 4.1 | 2.6 | 3.2 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1010.3 | 0 |
| 21-10-2026 04:00 | 3.7 | 2.2 | 2.9 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1010.6 | 0 |
| 21-10-2026 03:30 | 3.3 | 1.7 | 2.4 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011 | 0 |
| 21-10-2026 03:00 | 2.7 | 1 | 1.9 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.3 | 0 |
| 21-10-2026 02:30 | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.5 | 0 |
| 21-10-2026 02:00 | 2.4 | 0.7 | 1.5 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.4 | 0 |
| 21-10-2026 01:30 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1011.6 | 0 |
| 21-10-2026 01:00 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.3 | 0 |
| 21-10-2026 00:30 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.6 | 0 |
| 21-10-2026 00:00 | 2.7 | 1 | 1.9 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1012.7 | 0 |
Time taken to generate page was 0.04 seconds.
This extension is available at github as weewx-wxobs : This is version 0.7.8