17.10.2026 09:40:00
| Date Time | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 17-10-2026 09:40 | 9.1 | 8.7 | 8.2 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1020.2 | 0 |
| Date | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 2026-10-17 | 7.2 (9.1) | 6.3 (8.7) | 6.3 (8.2) | 94 (94) | WSW | 0 (1) | 0 (4) | 238 | 1019.3 (1021.8) | 0 |
| Date Time | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 17-10-2026 09:30 | 9 | 8.5 | 8.1 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1020.1 | 0 |
| 17-10-2026 09:00 | 8.7 | 8.2 | 7.8 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1020.3 | 0 |
| 17-10-2026 08:30 | 8.4 | 7.8 | 7.5 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1020.2 | 0 |
| 17-10-2026 08:00 | 8.2 | 7.6 | 7.3 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.9 | 0 |
| 17-10-2026 07:30 | 8.2 | 7.6 | 7.3 | 94 | CALM | 0 | 2 | 0 | 1019.8 | 0 |
| 17-10-2026 07:00 | 8.2 | 7.5 | 7.3 | 94 | W | 0 | 2 | 262 | 1019.7 | 0 |
| 17-10-2026 06:30 | 8.1 | 7.5 | 7.2 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.6 | 0 |
| 17-10-2026 06:00 | 8 | 7.4 | 7.1 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.4 | 0 |
| 17-10-2026 05:30 | 8 | 7.3 | 7.1 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.4 | 0 |
| 17-10-2026 05:00 | 7.9 | 7.3 | 7 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.4 | 0 |
| 17-10-2026 04:30 | 7.9 | 7.2 | 7 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.7 | 0 |
| 17-10-2026 04:00 | 7.9 | 7.2 | 7 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1019.9 | 0 |
| 17-10-2026 03:30 | 7.7 | 7 | 6.8 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1020.2 | 0 |
| 17-10-2026 03:00 | 7.7 | 7 | 6.8 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1020.2 | 0 |
| 17-10-2026 02:30 | 7.5 | 6.7 | 6.6 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1020.5 | 0 |
| 17-10-2026 02:00 | 7.3 | 6.5 | 6.4 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1020.8 | 0 |
| 17-10-2026 01:30 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.1 | 0 |
| 17-10-2026 01:00 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.3 | 0 |
| 17-10-2026 00:30 | 7.4 | 6.6 | 6.5 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.6 | 0 |
| 17-10-2026 00:00 | 7.6 | 6.8 | 6.7 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1021.6 | 0 |
Time taken to generate page was 0.05 seconds.
This extension is available at github as weewx-wxobs : This is version 0.7.8