16.10.2026 09:00:00
| Date Time | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 16-10-2026 09:00 | 8.6 | 8 | 7.7 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.4 | 0.3 |
| Date | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 2026-10-16 | 4 (8.6) | 2.5 (8) | 3.1 (7.7) | 94 (94) | SW | 0 (0) | 0 (2) | 216 | 1025.1 (1027.2) | 0.3 |
| Date Time | Out Temp °C |
App Temp °C |
Dew Point °C |
Humidity % |
Wind | Pressure hPa |
Rain (since 12 a.m.) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction compass |
Speed km/h |
Gust km/h |
Direction ° |
|||||||
| 16-10-2026 09:00 | 8.6 | 8 | 7.7 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.4 | 0.3 |
| 16-10-2026 08:30 | 7.9 | 7.2 | 7 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.3 | 0.3 |
| 16-10-2026 08:00 | 7.8 | 7.1 | 6.9 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.4 | 0 |
| 16-10-2026 07:30 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 94 | SW | 0 | 2 | 216 | 1025.1 | 0 |
| 16-10-2026 07:00 | 6.9 | 6 | 6 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.3 | 0 |
| 16-10-2026 06:30 | 6.7 | 5.7 | 5.8 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.1 | 0 |
| 16-10-2026 06:00 | 6.4 | 5.4 | 5.5 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.2 | 0 |
| 16-10-2026 05:30 | 6.2 | 5.2 | 5.3 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.2 | 0 |
| 16-10-2026 05:00 | 5.9 | 4.8 | 5 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.2 | 0 |
| 16-10-2026 04:30 | 5.6 | 4.4 | 4.7 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.2 | 0 |
| 16-10-2026 04:00 | 5.3 | 4 | 4.4 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.3 | 0 |
| 16-10-2026 03:30 | 4.8 | 3.5 | 3.9 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.7 | 0 |
| 16-10-2026 03:00 | 4.3 | 2.9 | 3.4 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1025.8 | 0 |
| 16-10-2026 02:30 | 4.5 | 3.1 | 3.6 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0 |
| 16-10-2026 02:00 | 4.1 | 2.6 | 3.2 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1026.3 | 0 |
| 16-10-2026 01:30 | 4.3 | 2.9 | 3.4 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1026.5 | 0 |
| 16-10-2026 01:00 | 4.9 | 3.5 | 4 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1026.8 | 0 |
| 16-10-2026 00:30 | 5.2 | 3.9 | 4.3 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1026.7 | 0 |
| 16-10-2026 00:00 | 5.7 | 4.6 | 4.9 | 94 | CALM | 0 | 0 | 0 | 1027.2 | 0 |
Time taken to generate page was 0.1 seconds.
This extension is available at github as weewx-wxobs : This is version 0.7.8